Банковское дело

Банковское дело

о банках, о кредитах, о процентах, о деньгах и финансах

Банковское дело

Рейтинг организаторов еврооблигаций российских эмитентов 2007 года (топ-20)

Рубрика: Рейтинги

(в табличной форме)

Обьем, млн USD Доля рынка, % Количество Эмитентов Количество Эмиссий
1 RBS(ABNAMRO) 3 671 9.9% 10 15
2 Credit Suisse 3 553 9.6% 8 12
3 Citigroup 3 509 9.5% 13 17
4 Deutsche Bank 3 320 8.9% 9 13
5 UBS 2 921 7.9% 13 15
6 Morgan Stanley 2 700 7.3% 2 5
7 JP Morgan 2 203 5.9% 8 10
8 Barclays Capital 1647 4.4% 5 9
9 ВТБ (включая VTB Bank Europe) 1634 4.4% 4 4
10 Societe Generate 1527 4.1% 2 4
11 Goldman Sachs 1342 3.6% 2 4
12 Dresdner Kleinwort 1288 3.5% 5 7
13 Ренессанс Капитал 889 2.4% 6 9
14 ING Wholesale Banking Лондон 864 2.3% 8 8
15 Инвестиционный банк ТРАСТ 851 2.3% 7 11
16 HSBC 730 2.0% 3 5
17 ВСР Securities 577 1.6% 5 6
18 BNP Paribas 574 1.5% 2 3
19 МДМ-Банк 565 1.5% 6 6
20 Standard Bank 555 1.5% 5 6





Метка: ,