Банковское дело

Банковское дело

о банках, о кредитах, о процентах, о деньгах и финансах

Банковское дело

Рейтинг организаторов синдицированных кредитов российских заемщиков I-III квартал 2008 года (топ-20)

Рубрика: Рейтинги

(в табличной форме)

Объем, млн USD Лоля рынка Количество Заемщиков Количество Кредитов
1 Deutsche Bank 3920 9.1% 7 9
2 RBS 3842 8.9% 15 20
3 BNP Paribas 3530 8.2% 19 26
4 ING Wholesale Banking 3449 8.0% 23 31
5 Calyon 2634 6.1% 15 20
6 Barclays Capital 2620 6.1% 13 18
7 SMBC 2084 4.8% 12 18
8 Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ 2064 4.8% 13 20
9 UniCredit Group 1956 4.5% 16 20
10 WestLB 1623 3.8% 12 17
11 RZB Group 1574 3.6% 22 25
12 Citigroup 1476 3.4% 9 11
13 Merrill Lynch 1250 2.9% 2 2
14 Societe Generale 1105 2.6% 6 9
15 Natixis 1016 2.4% 5 5
16 BayernLB 775 1.8% 10 11
17 BBVA 745 1.7% 4 7
18 HSBC 718 1.7% 4 5
19 Credit Suisse 695 1.6% 7 8
20 Commerzbank 631 1.5% 12 14





Метка: ,